软磁铁氧体级氧化锌
用途:软磁铁氧体用氧化锌主要用作电子行业制造偏转磁芯及其他锌镁铁氧体磁芯。
特点及作用:
?粒径小并均匀,便于在使用过程中与其它配料充分融合,可大大降低电子元件物理参数的偏差。
?纯度高,便于操作,利于提高正品率。
?铜、锰、铝、铁等其他元素含量甚微,对电子元件的性能影响小,能减少实际值与理论值之间的的误差。
产品执行标准:《HG/T2834-1997》
项目 | 指标 | ||
产品型号 | 合格品 | ||
氧化锌(以干品计)%,≥ | 99.75 | 99.65 | |
金属物(以Zn计)%,≤ | 无 | 0.001 | |
氧化铅(以Pb计)%,≤ | 0.03 | 0.04 | |
锰的氧化物(以Mn计)%,≤ | 0.0001 | 0.0002 | |
氧化铜(以Cu计)%,≤ | 0.0002 | 0.0004 | |
氯化物(以Cl计)%,≤ | 0.005 | - | |
镉(Cd)含量%,≤ | 0.005 | 0.03 | |
镍(Ni)含量%,≤ | 0.1 | - | |
盐酸不溶物%,≤ | 0.005 | 0.008 | |
灼烧减量%≤ | 0.2 | 0.2 | |
筛余物(45um网眼)%,≤ | 0.05 | 0.15 | |
水溶物%,≤ | 0.1 | 0.1 | |
105℃挥发物%,≤ | 0.2 | 0.4 | |
表观密度,g/ml | 紧密度 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 |
松密度 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 |
上一篇:   下一篇: